Il numero uno al mondo della pesca in mare. Rifiniti a mano e testati uno ad uno.
- Costruzione super robusta in legno di Abach
- Ami WMC Perma Steel
- Paletta di profondità metallica
- Design antigroviglio
- Inattacabile dalla salsedine
- Colorazioni naturali e attraenti
- Ancorette WMC e componenti Inox
7 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
COUNTDOWN MAGNUM | CH | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | CG | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | S | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SM | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RSRD | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | BSRD | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RH | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SB | 7 cm | 12 gr | 2.7 - 3.3 m | 9,90 | Vedi prodotto |
9 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
COUNTDOWN MAGNUM | SM | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RH | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | BSRD | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | CH | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SB | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | CG | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | S | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RSRD | 9 cm | 17 gr | 3.6 - 4.2 m | 10,90 | Vedi prodotto |
11 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
COUNTDOWN MAGNUM | RH | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | CG | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SM | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | HPU | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | DL | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | CH | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SB | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | S | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SM | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RSRD | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | BSRD | 11 cm | 24 gr | 3.9 - 4.5 m | 11,90 | Vedi prodotto |
14 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
COUNTDOWN MAGNUM | CH | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SB | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | CG | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | S | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RSRD | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | BSRD | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | HPU | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | SM | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RH | 14 cm | 36 gr | 4.5 - 5.4 m | 12,90 | Vedi prodotto |
18 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
COUNTDOWN MAGNUM | DL | 18 cm | 70 gr | 5.4 - 6.3 m | 14,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | RH | 18 cm | 70 gr | 5.4 - 6.3 m | 14,90 | Vedi prodotto |
COUNTDOWN MAGNUM | HPU | 18 cm | 70 gr | 5.4 - 6.3 m | 14,90 | Vedi prodotto |