Dalla testa alla coda, ogni particolare è perfetto sul MAX RAP. Disegnato per raggiungere incredibili distanze di lancio, il MAX RAP ha la caratteristica di avere un profilo aerodinamico ed un olografia laser che riproduce fedelmente i colori dei pesci esca.
- Meccanismo Max Cast
- Bilanciato con palline in tungsteno per le massime gittate di lancio e profilo altamente aerodinamico
- Finitura laser interna
- Ancorette WMC nichelate Spark Point
- Occhi olografici in 3D
- Rifiniti a mano e testati uno ad uno
11 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
MAX RAP | FG | 11 cm | 13 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FGFR | 11 cm | 13 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FANC | 11 cm | 13 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FPGH | 11 cm | 13 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FSBM | 11 cm | 13 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
13 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
MAX RAP | FG | 13 cm | 15 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FGFR | 13 cm | 15 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FANC | 13 cm | 15 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FPGH | 13 cm | 15 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FSBM | 13 cm | 15 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FOANC | 13 cm | 15 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FB | 13 cm | 15 gr | 0.3 - 0.9 m | 14,00 | Vedi prodotto |
15 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
MAX RAP | FS | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | SGML | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FPSRD | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | BSBL | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FRH | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FSBM | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | BSRDL | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FPGH | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | SBML | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FANC | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | AYUL | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FOANC | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | MUL | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FGFR | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FHC | 15 cm | 23 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FG | 15 cm | 23gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
17 cm
Articolo | Colore | Misura | Peso | Profondità di nuoto | Prezzo | Vedi |
MAX RAP | SGML | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | BSBL | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FRH | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FB | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | BSRDL | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FPGH | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | SBML | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FANC | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | AYUL | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FMU | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | MUL | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FGFR | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FHC | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |
MAX RAP | FG | 17 cm | 28 gr | 0.3 - 0.9 m | 15,00 | Vedi prodotto |